Envio e pagamento
Métodos de envio
Os custos são calculados automaticamente com base no peso e país de destino. Os preços abaixo são típicos para uma encomenda de 1 kg (Prioridade Poczta Polska). Opção Economy também disponível (14-21 dias) a preço mais baixo.
| Região | Tempo de entrega | Custo (seguro até ~2.200 EUR incluído) |
|---|---|---|
| Polónia | 2-3 dias úteis | ~30 PLN |
| República Checa, Eslováquia (zona A4) | 7-14 dias úteis | ~47 PLN / ~11 EUR |
| Áustria, Alemanha, Países Baixos, Suíça, Hungria, Dinamarca, Croácia, Eslovénia, Ucrânia, Lituânia, Letónia, Estónia, Luxemburgo (zona A1) | 7-14 dias úteis | ~77 PLN / ~18 EUR |
| Bélgica, França, Itália, Espanha, Suécia, Noruega, Finlândia, Grécia, Roménia, Sérvia, Irlanda, Turquia, Malta (zona A2) | 7-14 dias úteis | ~85 PLN / ~20 EUR |
| Reino Unido, Portugal (zona A3) | 7-14 dias úteis | ~88 PLN / ~21 EUR |
| EMS Express (o mais rápido, mundial) | 1-6 dias úteis | a partir de 60 EUR |
| Encomenda Economy (Europa, mais barata) | 14-21 dias úteis | a partir de 12 EUR |
ℹ Todas as encomendas incluem seguro obrigatório até 10.000 PLN (~2.200 EUR). O seguro protege tanto o cliente como a BMS-EV em caso de perda ou dano durante o trânsito.
Métodos de pagamento
Pagamentos via Stripe:
- Visa, Mastercard, American Express
- Przelewy24, BLIK
- Apple Pay, Google Pay
- Klarna, iDEAL, Bancontact, EPS
- SEPA Direct Debit, Multibanco, MobilePay, TWINT, Revolut Pay
Moedas: PLN, EUR, USD
Envio grátis acima de: 5000 PLN / 1200 EUR
Perguntas: office@bms-ev.com
